31 Oct 2024 2027 PROFIL
| 1 | Nama Sekolah/Madrasah | : MAS AL - WASHLIYAH 49 PASAR LEMBU | ||||||
| Alamat | : Jalan | : Jl. Pendidikan No. 5 A Desa Pasar Lembu Kec. Air Joman | ||||||
| Kab/Kota | : Asahan | |||||||
| No. Telpn/HP | : 082167587837 | |||||||
| 2 | Nama Kepala Sekolah/Madrasah | : ANA SAFITRI LUBIS, M.Pd | ||||||
| 3 | Nomor SK Kepala Sekolah/Madrasah | : KEP-963/MP/AW-SUMUT/XXII/X/2024 | ||||||
| 4 | Tanggal SK Kepala Sekolah/Madrasah | : 01 Oktober 2024 | ||||||
| 5 | Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 10113828 | ||||||
| 6 | NSS / NSM | : 131212090001 | ||||||
| 7 | Jenjang Akreditasi | : A (Unggul) | ||||||
| 8 | Tahun di Didirikan | : 1976 | ||||||
| 9 | Tahun Beroperasi | : 1976 | ||||||
| 10 | Kepemilikan Tanah Swasta | : | ||||||
| 11 | a. Status Tanah | : Milik sendiri | ||||||
| 12 | b. Luas Tanah | : 4,800 | m2 | |||||
| 13 | Status Bangunan | : Milik sendiri | ||||||
| 14 | Luas Seluruh Bangunan | : 994 | m2 | |||||
| 15 | Nomor Rekening Sekolah | : 0323-01-011080-53-8 | ||||||
| 16 | Titik Kordinat | : Lintang : 3.03985 | Bujur : 99.71476 | |||||
Share to :
×


